| Model | XJFMR-1200 | XJFMR-1300 | XJFMR-1450 | XJFMR-1650 |
| Mida màxima del paper | 1200 mm | 1300 mm | 1450 mm | 1650 mm |
| Mida mínima del paper | 350 mm | 350 mm | 450 mm | 450 mm |
| Gruix del paper | 100-500 grams | 100-500 grams | 100-500 grams | 100-500 grams |
| Gruix de la pel·lícula | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm |
| Potència requerida | 20 kW (380 V CA 3 50 HZ) | 23 kW (380 V CA 3 50 HZ) | 26 kW (380 V CA 3 50 HZ) | 28 kW (380 V CA 3 50 HZ) |
| Velocitat de laminació | 50-120 m/min | 50-100 m/min | 50-90 m/min | 50-90 m/min |
| Dimensió (L x A x A) | 5980 * 2600 * 2800 mm | 5980 * 2900 * 2800 mm | 5980 * 3115 * 2800 mm | 5980 * 3200 * 2800 mm |
| Pes de la màquina | 4.2T | 4.8T | 5,5T | 6,5T |
Sàviament utilitzat en pòsters, llibres, fullets, caixes de colors, embalatges de caixes de colors, bosses i altres processos de recobriment de paper web.